Lokalizacja
Obszar VII
Opis projektu
- 2 wycieczki 1-dniowe, każda dla 100 osób
- 1 wycieczka 2-dniowa dla 50 osób
- 3 wyjazdy do teatru, każdy dla 50 osób
- 2 gimnastyki dla seniorów, 140 godzin ogółem
- warsztaty techniki pamięci dla seniorów
- 2 prelekcje dla seniorów
Uzasadnienie realizacji projektu
w załączeniu
Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań
mieszkańcy Pruszkowa w wieku 60+
Lp. | Część składowa | Łączny koszt |
---|---|---|
1 | 2 wycieczki 1-dniowe, każda dla 100 osób | 12 000 zł |
2 | 1 wycieczka 2-dniowa dla 50 osób | 28 800 zł |
3 | 3 wyjazdy do teatru, każdy dla 50 osób | 18 000 zł |
4 | 2 gimnastyki dla seniorów, 140 godzin ogółem | 21 000 zł |
5 | warsztaty techniki pamięci dla seniorów | 4 200 zł |
6 | prelekcje dla seniorów | 1 000 zł |
Łącznie: 85 000 zł |
Czy projekt generuje koszty utrzymania?
Lp. | Część składowa | Łączny koszt |
---|---|---|
1 | koordynator | 30 000 zł |
2 | promocja i projekty | 2 000 zł |
3 | art. biurowe | 3 000 zł |
Łącznie: 35 000 zł |